产品咨询服务专线
133 1664 9078
| 型号 | SC-8012高温型 | SC-8013高低温型 | SC-8014恒温恒湿型 |
| 容量选择 | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN | ||
| 单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/ln2,kgf/mm2 | ||
| 温度范围 | RT+10~200、300℃ | 0、-20、-40、-60~100℃ | |
| 湿度范围 | / | 20-98%RH | |
| 控制方式 | P.l.D自动演算 | ||
| 内箱尺(W×D×H) | 220×280×600mm接受定制 | 400×400×600mm接受定制 | |
| 试验机精度等级 | 0.5级 | ||
| 荷重解解度 | 1/500,000(0.5级)/1/250,000(1级) | ||
| 力量放大倍率 | 无段 | ||
| 测试速度 | 0.001-500mm/min、其他(可定制) | ||
| 速度精度 | ±0.25%(0.5级)/±0.5%(1级) | ||
| 位移解析度 | 0.00004mm | ||
| 马达 | AC变率调速度马达 | ||
| 传动杆 | 高精度滚珠丝杆 | ||
| 主机尺寸(标准) (W×D×H) | 795×1500×2300mm | 995×1500×2300mm | |
| 电源 | AC220/50HZ或指定 | ||



