产品咨询服务专线
133 1664 9078产品型号 | CZ-V-HCR-24 |
测试舱尺寸WxH(mm) | W3000xH2000xD4000mm=24m³(可根据客户场地条件定制) |
舱门尺寸(mm) | W2000xH1800 |
温度范围 | +20℃~+25℃ |
温度均匀性/波动度/偏差 | ≤2.0℃/≤±1.0℃/≤±2.0℃ |
湿度范围 | 40%~60RH |
湿度均匀性/波动度/偏差 | ≤5%RH / ≤±3.0%RH / ≤±2.5%RH |
风速 | 测试时环境气流速度≤0.3m/s |
舱内空气压力 | 5-50Pa |
新风交换律 | 2~10次/h |
背景浓度 | 1.苯含量<0.015; 2.甲苯≤0.015; 3.二甲苯≤0.015; 4.乙苯≤0.015; 5.苯乙烯≤0.015; |
6.甲醛≤0.015; 7.乙醛≤0.015; 8.丙烯醛≤0.015; 9.TVOC含量<0.350; | |
噪声 | 75db(A) |
设备使用环境 | 温湿度0~35℃≤95%RH,周围空气背景≤600μg/m³ |
启动/运行功率 | AC380V 50Hz 20KW |