●GB/T 2423.21-2008 试验M:低气压试验方法
●GB/T 2423.25-2008 试验Z/AM:低温/低气压综合试验
●GB/T 2423.26-2008 试验Z/BM:高温/低气压综合试验
●GJB150.2A-2009军用装备实验室环境试验方法第2部分:低气压(高度)试验
●GJB360A-1996 方法105:低气压试验
●GB/T 2423.1-2016低温试验方法Bb.
●GB/T 2423.2-2008高温试验方法Ab.
●GJB 150.3A-2009高温试验方法.
●GJB 150.4A-2009低温试验方法.
●GB/T 2423.27-2020/IEC 60068-2-39:2015试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
产品咨询服务专线
133 1664 9078| 技术参数 | ||||
| 型号 | CZ-FQHA-504D | CZ-FQHA-1000D | CZ-FQHA-504G | CZ-FQHA-1000G |
| 工作室容积(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 |
| 内尺寸(W×H×D)(mm) | 700×900×800 | 1000×1000×1000 | 700×900×800 | 1000×1000×1000 |
| 工作环境温度 | +5℃~+35℃ | |||
| 温度范围 | -40°C~+150°C | -70°C~+150°C | ||
| 湿度范围 | 20%~98%RH | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压空载) | |||
| 温度偏差 | 常压温度试验:≤±2℃;温度低气压综合试验:≤100℃,±3.0℃ / >100℃~200℃,±5.0℃ | |||
| 湿度偏差 | +2%RH,-3%RH(湿度>75%RH) ±5%RH(湿度≤75%RH) |
|||
| 升降温速率 | 0.7℃~1.0℃/分(全程平均) | |||
| 压力范围 | 常压~1kpa | |||
| 压力偏差 | ≥40kpa时,±2kpa; 4kpa~40kpa时,±0.5kpa; ≤4kpa时,±0.1kpa | |||
| 降压速率 | 常压~1kpa≤30分(常温状态下) | |||
| 压力恢复速率 | 10kpa/Min(可调) | |||
| 控制器 | 触摸屏PLC可编程控制器 | |||
| 制冷系统 | 半封闭/全封闭压缩机 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
| 抽真空方式 | 机械旋片式真空泵 | |||
| 电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | |||



